Puntos
1Esperados por el mercado
3,00Gap
−2,00Yield
−100,0 %La película
Gap acumuladoPartido por encimaPartido por debajo
Las barras son lo que el equipo sumó de más o de menos en cada partido; la línea, la suma acumulada. Si baja, el equipo va por debajo de lo que esperaba el mercado.
Rendimiento por cuotas
Los partidos agrupados según la cuota media de cierre a su victoria: cómo le va cuando es muy favorito, favorito, en partidos igualados o cuando no es favorito.
| Tramo de cuota | Partidos jugadosPJ | PuntosPts | Gap | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 pocos partidos | 1 | 0 | −1,75 | −100,0 % |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 1 | −0,25 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 pocos partidos | 1 | 0 | −1,75 | −100,0 % |
| Igualado 2,20 – 3,49 | 0 | — | — | — |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 1 | −0,25 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
Con menos de 5 partidos en un tramo, la cifra es solo orientativa.
Partido a partido
| P | Rival | ResultadoRes. | PuntosPts | Gap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Cabinteely · Fuera04/10/2019 | E 0-0 | 1 | −0,25 | −0,25 |
| P2 | Cabinteely · Casa11/10/2019 | P 1-2 | 0 | −1,75 | −2,00 |
| Total | 1 | −2,00 | |||