Puntos
7Esperados por el mercado
3,17Gap
+3,83Yield
+160,0 %La película
Gap acumuladoPartido por encimaPartido por debajo
Las barras son lo que el equipo sumó de más o de menos en cada partido; la línea, la suma acumulada. Si sube, el equipo va por encima de lo que esperaba el mercado.
Rendimiento por cuotas
Los partidos agrupados según la cuota media de cierre a su victoria: cómo le va cuando es muy favorito, favorito, en partidos igualados o cuando no es favorito.
| Tramo de cuota | Partidos jugadosPJ | PuntosPts | Gap | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 2 | 4 | +1,73 | +71,5 % |
| No favorito 3,50 o más pocos partidos | 1 | 3 | +2,10 | +337,0 % |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 | 0 | — | — | — |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 2 | 4 | +1,73 | +71,5 % |
| No favorito 3,50 o más pocos partidos | 1 | 3 | +2,10 | +337,0 % |
Con menos de 5 partidos en un tramo, la cifra es solo orientativa.
Partido a partido
| P | Rival | ResultadoRes. | PuntosPts | Gap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | UC Dublin · Fuera31/10/2020 | E 1-1 | 1 | −0,19 | −0,19 |
| P2 | Galway · Fuera06/11/2020 | G 2-1 | 3 | +1,92 | +1,73 |
| P3 | Shelbourne · Fuera15/11/2020 | G 1-0 | 3 | +2,10 | +3,83 |
| Total | 7 | +3,83 | |||