Puntos
4Esperados por el mercado
2,48Gap
+1,52Yield
+68,0 %La película
Gap acumuladoPartido por encimaPartido por debajo
Las barras son lo que el equipo sumó de más o de menos en cada partido; la línea, la suma acumulada. Si sube, el equipo va por encima de lo que esperaba el mercado.
Rendimiento por cuotas
Los partidos agrupados según la cuota media de cierre a su victoria: cómo le va cuando es muy favorito, favorito, en partidos igualados o cuando no es favorito.
| Tramo de cuota | Partidos jugadosPJ | PuntosPts | Gap | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 2 | 4 | +1,52 | +68,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 1 | −0,35 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 3 | +1,88 | +236,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
Con menos de 5 partidos en un tramo, la cifra es solo orientativa.
Partido a partido
| P | Rival | ResultadoRes. | PuntosPts | Gap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | KPV Kokkola · Casa24/10/2019 | E 0-0 | 1 | −0,35 | −0,35 |
| P2 | KPV Kokkola · Fuera27/10/2019 | G 3-0 | 3 | +1,88 | +1,52 |
| Total | 4 | +1,52 | |||