Puntos
4Esperados por el mercado
4,35Gap
−0,35Yield
−29,3 %La película
Gap acumuladoPartido por encimaPartido por debajo
Las barras son lo que el equipo sumó de más o de menos en cada partido; la línea, la suma acumulada. Si baja, el equipo va por debajo de lo que esperaba el mercado.
Rendimiento por cuotas
Los partidos agrupados según la cuota media de cierre a su victoria: cómo le va cuando es muy favorito, favorito, en partidos igualados o cuando no es favorito.
| Tramo de cuota | Partidos jugadosPJ | PuntosPts | Gap | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 pocos partidos | 1 | 3 | +1,39 | +112,0 % |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 2 | 1 | −1,74 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 pocos partidos | 1 | 3 | +1,39 | +112,0 % |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 1 | −0,46 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 0 | −1,27 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
Con menos de 5 partidos en un tramo, la cifra es solo orientativa.
Partido a partido
| P | Rival | ResultadoRes. | PuntosPts | Gap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Jaro · Casa17/10/2022 | G 4-0 | 3 | +1,39 | +1,39 |
| P2 | Lahti · Casa20/10/2022 | E 1-1 | 1 | −0,46 | +0,93 |
| P3 | Lahti · Fuera23/10/2022 | P 1-2 | 0 | −1,27 | −0,35 |
| Total | 4 | −0,35 | |||