Puntos
3Esperados por el mercado
2,14Gap
+0,86Yield
+111,0 %La película
Gap acumuladoPartido por encimaPartido por debajo
Las barras son lo que el equipo sumó de más o de menos en cada partido; la línea, la suma acumulada. Si sube, el equipo va por encima de lo que esperaba el mercado.
Rendimiento por cuotas
Los partidos agrupados según la cuota media de cierre a su victoria: cómo le va cuando es muy favorito, favorito, en partidos igualados o cuando no es favorito.
| Tramo de cuota | Partidos jugadosPJ | PuntosPts | Gap | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 0 | −1,24 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más pocos partidos | 1 | 3 | +2,10 | +322,0 % |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 pocos partidos | 1 | 0 | −1,24 | −100,0 % |
| No favorito 3,50 o más | 0 | — | — | — |
| Muy favorito menos de 1,50 | 0 | — | — | — |
| Favorito 1,50 – 2,19 | 0 | — | — | — |
| Igualado 2,20 – 3,49 | 0 | — | — | — |
| No favorito 3,50 o más pocos partidos | 1 | 3 | +2,10 | +322,0 % |
Con menos de 5 partidos en un tramo, la cifra es solo orientativa.
Partido a partido
| P | Rival | ResultadoRes. | PuntosPts | Gap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | UC Dublin · Casa03/11/2021 | P 0-3 | 0 | −1,24 | −1,24 |
| P2 | UC Dublin · Fuera07/11/2021 | G 2-1 | 3 | +2,10 | +0,86 |
| Total | 3 | +0,86 | |||